Journal of Nursing ›› 2019, Vol. 26 ›› Issue (15): 5-8.doi: 10.16460/j.issn1008-9969.2019.15.005
Previous Articles Next Articles
WANG Yan1, LIU Feng2, TIAN Min2, ZHANG Nan3
CLC Number:
[1] 田敏,刘峰,韩月皎,等. 护理人员对患者安全自评体系的初步构建[J]. 中国实用护理杂志, 2014, 30(6):74-78. DOI:10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2014.06.028. [2] 王妍,田敏,刘峰,等. 心内科护理安全管理指标体系的构建[J]. 护理学杂志, 2019, 34(11):46-50. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2019.11.046. [3] 肖霖,林小玲,王庆妍,等. 蒙特利尔认知评估量表在稳定期双相情感障碍患者中应用的初步研究[J].中国全科医学, 2015, 19(25):3100-3103. DOI:10.3969/j.issn1007-9572.2015.25.023. [4] 帕丽达·买买提,米合日阿衣·阿尔肯, 骆朝辉,等. 新疆高校护生职业认同量表编制及信效度分析[J]. 护理学报,2016,23(20):36-39. DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2016.20.036. [5] 黎晓艳,童莺歌,胡其英,等. 护士疼痛评估循证护理实践问卷的研制及信效度检验[J].护理研究,2018,33(6):46-51. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2018.06.046. [6] 黄山,王冬,夏聪,等.医务人员对绩效考核的认知情况调查量表的信效度分析[J]. 护理学报, 2017, 24(13):5-8.DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2017.13.005. [7] Hays R D, Anderdon R, Revieki D.Psychometric Consideration in Evaluating Health-related Quality of Life Measures[J].Qual Life Res,1993,2(2):441-449. [8] 史静琤,莫显昆,孙振球,等. 量表编制中内容效度指数的应用[J].中南大学学报(医学版), 2012, 37(34):152-155. DOI:10.3969/j.issn.1672-7347.2012.02.007. [9] 成守珍,汪牡丹,陈利芬,等. ICU护理安全质量评价指标体系的构建[J].中华护理杂志,2014, 49(3):270-274. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2014.03.003. [10] Polit D F, Beck C T.The Content Calidity Index:Are You Sure You Know What,S Being Reported? Critique and Recommendations[J]. Res Nurs Health, 2006, 29(5):489-497. [11] 吴明隆. SPSS统计应用实务[M].北京:中国铁道出版社,2000:7-8. [12] 陈新华. 造口治疗师岗位胜任力模型的构建[D]. 济南:山东大学, 2018. |
[1] | ZHANG Xi, HUANG Jing, WANG Tian-hua, LI Yan, CAO Yuan, LI Ming-hui, YU Li-ping. Translation of Parenting Resilience Elements Questionnaire and its validation [J]. Journal of Nursing, 2025, 32(4): 6-11. |
[2] | DING Xin-shu, SUN Le-fei, GAO Wei, LU Qi, YAN Chang, LIU De-shan. Reliability and validity of Ambivalent Ageism Scale in community-dwelling older adults [J]. Journal of Nursing, 2024, 31(7): 12-16. |
[3] | TAN Ru-yi, LONG Xiu-hong, MA Hong-li, CHEN Lan. Development of TCM Rehabilitation Health Information Seeking Behavior Scale for patients with lumbar disc herniation and its reliability and validity [J]. Journal of Nursing, 2024, 31(5): 67-72. |
[4] | ZHANG Yu-lin, ZHU Xiang-wei, HONG Hui-fang, LU Gen-di. Development of Ethical Dilemma Scale for Nurses in major infectious disease emergencies and its reliability and validity [J]. Journal of Nursing, 2024, 31(4): 1-6. |
[5] | ZHANG Guo-chun, LI Hai-yun, CHU Liang-liang, CHENG Xue, WANG Jun-zhi. Development of Knowledge, Belief and Practice Scale for perinatal palliative care of obstetric nurses and its reliability and validity [J]. Journal of Nursing, 2024, 31(2): 6-11. |
[6] | LUO Duo-lin, YANG Chun-qing, GAO Ping, HU Qing-wen, XU Xiao-qun. Localization of type 2 diabetes distress assessment system and its reliability and validity [J]. Journal of Nursing, 2024, 31(19): 24-30. |
[7] | ZHU Ya-jin, WANG Zhao-hui, DAI Ming-zhu, WANG Lin, SUN Ying-ying. Translation of Cultural Competence Scale for Clinical Nurses and its reliability and validity [J]. Journal of Nursing, 2024, 31(17): 46-50. |
[8] | ZHANG Yu-xia, FAN Xiao-hui, WANG Xue-jiao, LIU Yu-an, LI Le-zhi. Translation of Mindful Self-care Scale and its reliability and validity in ICU nurses [J]. Journal of Nursing, 2024, 31(15): 46-51. |
[9] | YANG Chen, SONG Hui-juan, QIN Cheng-he, YANG Jing-hua, GONG Xue, HUANG Wen-yan. Development of Discharge Readiness Assessment Scale for patient with bone transport and its reliability and validity [J]. Journal of Nursing, 2024, 31(14): 1-5. |
[10] | MEI Ling-han, ZHOU Yan-rong, ZHANG Duo, WANG Xiao-xiao, WANG Lan, ZHAO Ya, ZHAO Rui-yi. Localization of Brief Differentiation of Self Inventory-Revised Scale in patients with aortic dissection and its reliability and validity [J]. Journal of Nursing, 2024, 31(11): 1-5. |
[11] | HOU Ying-ge, LI Hao-zheng, HOU Yun-xia, WANG Zi-han, LI Jing, WANG Song-mei, ZHAO Ya-jie, YAN Ling. Development and psychometric testing of self-management scale for gastroesophageal reflux in patients after surgery for esophageal cancer [J]. Journal of Nursing, 2023, 30(5): 12-17. |
[12] | MA Zhu-yue, YAO Shan-shan, SHI Yan-yan, LU Ning-ning, ZHU Ping, CHENG Fang. Development of risk perception questionnaire in women with breast-cancer-related lymphedema and its reliability and validity [J]. Journal of Nursing, 2023, 30(4): 1-5. |
[13] | DONG Shi-pan, LIANG Xiao-ying, HUANG Lan-yi, LIANG Shan-ying, LIANG Jin-bo, DAI wei, ZHAO Yu-ling, HUANG yi. Translation of Health Promoting Behavior for Bloating scale for patients with functional abdominal distension and its reliability and validity [J]. Journal of Nursing, 2023, 30(3): 11-15. |
[14] | SHE Jia-chen, ZHANG Jin-yan, ZHANG Rui-xing, MEI Yong-xia, LI Hong-feng. Translation of Ethical Leadership at Work Questionnaire in nurses and its validity and reliability [J]. Journal of Nursing, 2023, 30(23): 29-34. |
[15] | YU Zhen-wei, BAI Xue, LU Yu, HUANG Jie, MAO Jing. Chinese Localization of Metacognitive Ability Scale for nursing students and its reliability and validity [J]. Journal of Nursing, 2023, 30(21): 13-17. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 187
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 149
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|