以质量求发展,以服务铸品牌

护理学报 ›› 2018, Vol. 25 ›› Issue (20): 75-76.doi: 10.16460/j.issn1008-9969.2018.20.075

• 护理创新 • 上一篇    下一篇

可视化床头抬高角度测量工具的研制

李万里   

  1. 中国科学技术大学附属第一医院 重症医学科,安徽 合肥 230001
  • 收稿日期:2018-05-25 发布日期:2020-07-06
  • 作者简介:李万里(1988-),男,安徽合肥人,本科学历,护师。
  • 基金资助:
    国家临床重点专科建设基地项目(2011)

  • Received:2018-05-25 Published:2020-07-06

摘要: 目的 设计一种可视化床头抬高角度测量工具,为提高床头抬高30°~45°的准确率。方法 可视化床头抬高角度测量工具包括具有角度划分的角度卡、测角吊坠、吸铁石和棉线。使用时,角度卡一个0°直角边依靠吸铁石附着在床体上,另一个0°直角边与床头背板垂直,测角吊坠的一端连接在角度卡直角顶点上,另一端自由下垂,随床头抬高向左或向右移动即为床头抬高角度。结果 可视化床头抬高角度测量工具适用于各种床体,无需对床体进行改造,便于角度观察。结论 可视化床头抬高角度测量工具使临床医务人员更容易抬高床头至准确角度,提高了床头抬高30°~45°的准确率。

关键词: 床头抬高, 角度卡, 护理用具

中图分类号: 

  • R471
[1] 张晓燕,侯铭,李萍.某院ICU护士抬高机械通气患者床头的依从性现状分析[J].护理学报,2017,24(22):50-53. DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2017.22.050.
[2] 李妍,郭爱敏.提高ICU护士对使用呼吸机患者抬高床头依从性的策略和效果[J].中华护理杂志,2014,49(1):41-43. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2014.01.011.
[1] 张茹, 王蓉, 谌璐, 宋燕波. 机械通气患者床头抬高30°~45°执行中断原因分析及对策[J]. 护理学报, 2019, 26(8): 53-55.
[2] 谭惠莲, 杨小华, 陆惠霞, 梁红梅. 一次性胃肠减压器的研制[J]. 护理学报, 2019, 26(20): 77-78.
[3] 王红玲, 邵雪晴, 李静. 重力型自动按压贴膜的设计与应用[J]. 护理学报, 2019, 26(14): 77-78.
[4] 赵小利,郭利涛,刘革婷,雷小红,刘昱. 自制床头抬高标识杆提高ICU护士抬高床头依从性效果观察[J]. 护理学报, 2018, 25(6): 73-74.
[5] 周静,金园飞,丁小萍. 胰岛素笔收纳装置的研制[J]. 护理学报, 2018, 25(4): 74-75.
[6] 张俊红, 王丽芹, 张聪. 改良一次性胃肠减压器的研制[J]. 护理学报, 2018, 25(22): 76-77.
[7] 冯进,余艳兰,宋敏,许时来,陈献,蒋梅娜,王璇,朱志文. 一次性医用护理牙刷的研制[J]. 护理学报, 2018, 25(17): 74-75.
[8] 林玉丹,许翠玲,陈冰冰. 专用于腹股沟静脉采血针的研制[J]. 护理学报, 2018, 25(13): 77-78.
[9] 李春玲,郑翠兴,凌静,梁水莲,余宏财. 急救仪器转运承托装置的研制与应用效果评价[J]. 护理学报, 2018, 25(12): 74-76.
[10] 张晓燕,侯铭,李萍. 某院ICU护士抬高机械通气患者床头的依从性现状分析[J]. 护理学报, 2017, 24(22): 50-53.
[11] 陈丽丽,吴巍巍. 气管切开患者专用雾化器的研制[J]. 护理学报, 2017, 24(20): 74-.
[12] 彭姗姗,罗蕾,殷利,张引. 移动式PICC导管换药车的研制[J]. 护理学报, 2016, 23(8): 70-71.
[13] 朱搏宇,周染云,王秋月,陈文霞. 真空式泄露水银收集装置的研制[J]. 护理学报, 2016, 23(3): 77-78.
[14] 占玮,曾姗姗,麦乐明. 新型安瓿启瓶器的研制与应用[J]. 护理学报, 2015, (5): 77-78.
[15] 吴秀娥,陈红梅,仇琼花. 产科腹形冰袋的制作[J]. 护理学报, 2015, 22(23): 76-77.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
No Suggested Reading articles found!